Technické parametry - nivelační přístroje SOUTH
  NL20 NL22 NL24 NL26 NL28 NL30 NL32
Chyba na 1km ↑↓ 2.5mm 2.0mm 2.0mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.0mm
Obraz Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý
Zvětšení 20x 22x 24x 26x 28x 30x 32x
Velikost objektivu 34mm 34mm 34mm 38mm 38mm 38mm 38mm
Zorné pole 1ˇă20' 1ˇă20' 1ˇă20' 1ˇă20' 1ˇă20' 1ˇă20' 1ˇă20'
Min. zaostření 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m
Násobící konst. 100 100 100 100 100 100 100
Additive constant 0 0 0 0 0 0 0
Rozsah kompenz. +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15'
Přesnost komp. +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6"
Citlivost libely 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm
Horizotální kruh 1ˇăor lgon 1ˇăor lgon 1ˇăor lgon 1ˇăor lgon 1ˇăor lgon 1ˇăor lgon 1ˇăor lgon